Oberliga Nord Ost:
Wilhelm Jauk
Jauk, Wilhelm | TSV Oberschöneweide | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Venske, Kai-Gerrit | SC Weiße Dame | 7 | 4636112 | GER | 2210 | 0 | |
2 | 5 | Jahn, Thomas | SV Empor Berlin | 5 | 4654510 | GER | 2197 | 0 | |
3 | 6 | Wlodarczyk, Oskar | SV Rüdersdorf | 10 | 1112090 | POL | 2200 | ½ | |
4 | 7 | Piersig, Hans-Juergen | SC Empor Potsdam | 9 | 4630840 | GER | 2183 | ½ | |
6 | 7 | Kalhorn, Stefan | Greifswalder SV | 8 | 0 | ||||
8 | 7 | Roth, Josef | SK König Tegel 2 | 10 | 4609778 | GER | 2120 | ½ | |
9 | 7 | Kunze, Kerstin | VBSF Cottbus | 7 | 4612493 | GER | 2186 | WIM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.096 | Durchschnitt Elo | 2182,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2 | Partien | 7 |