Oberliga Nord Nord:
Gunnar Kross
Kross, Gunnar | PSV Rostock | 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Lucas, Michael | Lübecker SV 2 | 13 | 4682963 | GER | 2113 | 0 | |
3 | 8 | Rathje, Christian | Meerbauer Kiel | 13 | 4690796 | GER | 2043 | 1 | |
4 | 7 | Sinn, Mathieu | SG Glinde | 7 | 1 | ||||
5 | 7 | Grote, Dirk | SV Großhansdorf | 8 | 4634519 | GER | 2143 | 0 | |
6 | 6 | Zornow, Thomas | Agon Neumünster | 7 | 4678958 | GER | 2188 | 0 | |
8 | 7 | Seidel, Knut | Schachfreunde HH | 8 | 4665490 | GER | 2173 | ½ | |
9 | 7 | Porth, Hartmut | SK Norderstedt | 10 | 4614402 | GER | 2163 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.823 | Durchschnitt Elo | 2137,2 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 7 |