Oberliga Bayern:
Radek Kalod
Kalod, Radek | SC 1868 Bamberg | 2 | 305421 | CZE | 2492 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Orsag, Milan | SC Forchheim II | 1 | 300853 | CZE | 2402 | IM | ½ |
3 | 2 | Umansky, Mikhail | SK T. 1945 München | 3 | 4680812 | GER | 2481 | IM | 1 |
4 | 1 | Blaskowski, Johannes | SG Pang-Rosenheim | 2 | 4603656 | GER | 2385 | FM | 1 |
6 | 1 | Rasik, Vitezslav | SK Passau 1869 | 2 | 300306 | CZE | 2469 | IM | 0 |
7 | 1 | Schmidt, Georg | Münchner SC 1836 | 1 | 4636899 | GER | 2331 | FM | 1 |
8 | 2 | Neumann, Petr | SC Kötzting | 2 | 305243 | CZE | 2433 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 12.068 | Durchschnitt Elo | 2413,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |