2. Bundesliga West:
Daniel Vesterbaek Pedersen
| Pedersen, Daniel Vesterbaek | SK Turm Emsdetten | 14 | 1402161 | DEN | 2358 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Hogenacker, Jacques | Klub Kölner SF | 8 | 4603427 | GER | 2280 | 0 | |
| 2 | 8 | Konings, Leon | SG Köln Porz II | 13 | 1001299 | NED | 2327 | FM | 0 |
| 3 | 8 | Backwinkel, Paul | SG Bochum 31 | 10 | 4600932 | GER | 2340 | FM | 1 |
| 4 | 8 | Lantzsch, Christian | TSV Schott Mainz | 13 | 4659821 | GER | 2127 | 0 | |
| 6 | 8 | Nothnagel, Markus | SV Griesheim | 11 | 4664779 | GER | 2209 | 0 | |
| 7 | 8 | Braslavskyy, Oleksandr | Turm Bergheim | 14 | 14105624 | UKR | 2283 | 0 | |
| 9 | 8 | Gather, Juergen | SF Lohmar | 12 | 4696883 | GER | 2190 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.756 | Durchschnitt Elo | 2250,9 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 7 |