2. Bundesliga Süd:
Dimitri Ter-Minassian
Ter-Minassian, Dimitri | SC Pasing | 3 | 4136268 | RUS | 2314 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Klebel, Martin Dr. | Bayern München | 3 | 4600843 | GER | 2385 | IM | ½ |
2 | 2 | Slobodjan, Roman | SC Bann | 3 | 4617347 | GER | 2544 | GM | 0 |
3 | 3 | Mueller, Ralf | Schwäbisch Gmünd | 3 | 4606612 | GER | 2337 | FM | ½ |
5 | 3 | Vidonyak, Roman | SK Viernheim | 3 | 14100622 | GER | 2417 | IM | ½ |
6 | 3 | Roos, Jean-Luc | Heidelberg HSH | 5 | 600601 | FRA | 2298 | IM | ½ |
7 | 3 | Werner, Clemens | Karlsruher SF | 5 | 4604636 | GER | 2319 | FM | ½ |
8 | 3 | Fuchs, Heinz | SC Untergrombach | 3 | 4642473 | GER | 2326 | IM | 1 |
9 | 2 | Wippermann, Till | SG Kirchheim | 3 | 4645871 | GER | 2424 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.050 | Durchschnitt Elo | 2381,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |