2. Bundesliga Süd:
Thomas Lentrodt
Lentrodt, Thomas | Bayern München | 9 | 4617720 | GER | 2292 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Schleich, Markus | SC Pasing | 8 | 0 | ||||
3 | 7 | Kluss, Kai | Bad Mergentheim | 9 | 4617436 | GER | 2222 | ½ | |
4 | 6 | Carbonnel, Pierre | SK Viernheim | 8 | 602434 | FRA | 2268 | 0 | |
5 | 7 | Nippgen, Georg | Heidelberg HSH | 9 | 4674340 | GER | 2220 | 1 | |
6 | 6 | Bach, Edwin | Karlsruher SF | 9 | 4621174 | GER | 2288 | FM | ½ |
7 | 6 | Kountz, Jochen | SC Untergrombach | 6 | 4626184 | GER | 2321 | FM | ½ |
8 | 7 | Adler, Joel Dr. | SG Kirchheim | 9 | 1300563 | SUI | 2332 | FM | 1 |
9 | 7 | Nun, Jiri | SC Bann | 10 | 300179 | CZE | 2338 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.989 | Durchschnitt Elo | 2284,1 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4 | Partien | 8 |