2. Bundesliga Süd:
Alexander Gasthofer
Gasthofer, Alexander | Bad Mergentheim | 2 | 4655150 | GER | 2440 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Duppel, Matthias | SC Untergrombach | 1 | 4643569 | GER | 2429 | IM | ½ |
2 | 1 | Gschnitzer, Oswald Dr. | SG Kirchheim | 2 | 4600231 | GER | 2420 | IM | 0 |
3 | 1 | Heinzel, Olaf | Bayern München | 1 | 4626664 | GER | 2402 | FM | 1 |
4 | 1 | Pruefer, Stefan | SC Pasing | 1 | 4662571 | GER | 2250 | ½ | |
5 | 1 | Zeller, Frank | Schwäbisch Gmünd | 1 | 4613007 | GER | 2430 | IM | 0 |
6 | 1 | Kveinys, Aloyzas | SC Bann | 1 | 12800040 | LTU | 2531 | GM | ½ |
8 | 1 | Ikonnikov, Viacheslav | Heidelberg HSH | 1 | 4100972 | RUS | 2559 | GM | ½ |
9 | 1 | Delemarre, Jop | Karlsruher SF | 2 | 1003704 | NED | 2449 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.470 | Durchschnitt Elo | 2433,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |