2. Bundesliga Nord:
Joerg Pachow
Pachow, Joerg | SK König Tegel | 9 | 4612230 | GER | 2383 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Dimitrijeski, Boris | SF Neukölln 2 | 8 | 4638689 | GER | 2197 | 1 | |
3 | 7 | Bruhn, Boris | Königsspringer HH | 12 | 4626125 | GER | 2200 | 0 | |
4 | 7 | Lisek, Juergen | SC Rotation Pankow | 7 | 4614275 | GER | 2290 | ½ | |
5 | 7 | Reyer, Ulli | HSK Post Hannover | 8 | 4633350 | GER | 2219 | ½ | |
6 | 7 | Bakker, Sven | Hamburger SK 2 | 10 | 1005049 | NED | 2231 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.137 | Durchschnitt Elo | 2227,4 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |