2. Bundesliga Nord:
Wolfgang Pajeken
Pajeken, Wolfgang | Hamburger SK 2 | 6 | 4622170 | GER | 2365 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Rosmann, Ilja | Königsspringer HH | 8 | 4667697 | GER | 2224 | ½ | |
5 | 4 | Dyballa, Markus | SC Kreuzberg 2 | 6 | 4621638 | GER | 2398 | FM | 1 |
6 | 4 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 4 | 4608500 | GER | 2407 | FM | ½ |
7 | 4 | Bode, Wilfried | SV Werder Bremen 2 | 5 | 4610261 | GER | 2357 | FM | ½ |
8 | 4 | Nogly, Christoph | SF Neukölln 2 | 6 | 4610156 | GER | 2241 | FM | ½ |
9 | 4 | Breier, Andreas | SK Zehlendorf | 4 | 4630408 | GER | 2369 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.996 | Durchschnitt Elo | 2332,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |