Oberliga Württemberg:
Andreas Weiss
| Weiss, Andreas | Schäbisch Gmünd | 4 | 4649370 | GER | 2226 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Maeurer, Christoph Dr. | SK Bebenhausen | 4 | 4616847 | GER | 2302 | FM | 1 |
| 2 | 3 | Schwarzburger, Lothar | SFR Stuttgart 2 | 4 | 4641264 | GER | 2157 | ½ | |
| 3 | 4 | Hertzog, Peter | Pfullingen | 4 | 4602285 | GER | 2289 | FM | 1 |
| 4 | 4 | Weber, Klaus | SV Tübingen | 4 | 4629019 | GER | 2177 | ½ | |
| 5 | 4 | Krockenberger, Martin | SK Schmiden-Cannstadt | 4 | 4602552 | GER | 2294 | FM | ½ |
| 6 | 4 | Dubansky, Bohuslav | SC Weiler im Allgäu | 7 | 309010 | CZE | 2209 | 1 | |
| 7 | 4 | Fahnenschmidt, Gerhard Dr. | VfL Sindelfingen | 4 | 4600568 | GER | 2191 | FM | 1 |
| 8 | 4 | Ortmann, David | TSF Ditzingen | 5 | 4651588 | GER | 2280 | ½ | |
| 9 | 4 | Gendre, Kossia | Post SV Ulm | 7 | 605387 | FRA | 2239 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.138 | Durchschnitt Elo | 2237,6 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 9 |