Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Württemberg:

Thomas Oberst

Oberst, Thomas Post SV Ulm 5 4614933 GER 2282
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 1 Schmid, Wolfgang SFR Stuttgart 2 2 4608046 GER 2193 FM ½
2 3 Khadempour, Farhad SV Tübingen 3 4619498 GER 2174 1
3 3 Fiala, Robert SC Weiler im Allgäu 5 312185 CZE 2331 1
4 2 Gheng, Josef TSF Ditzingen 2 4618041 GER 2367 FM 1
5 2 Gohil, Harry SK Bebenhausen 2 4613740 GER 2369 FM 0
6 3 Altenhof, Martin Pfullingen 3 4646460 GER 2260 1
7 2 Schnepp, Gunnar SK Schmiden-Cannstadt 2 1604503 AUT 2343 ½
8 5 Cieza-Vega, Arcadio VfL Sindelfingen 7 3800750 PER 2226 FM ½
9 3 Fochtler, Ekkehard Schäbisch Gmünd 3 4613430 GER 2250 0

Auswertung

Summe Elo 20.513 Durchschnitt Elo 2279,2
Punkte mit Elo 5,5 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 5,5 Partien 9