Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Württemberg:

Martin Altenhof

Altenhof, Martin Pfullingen 3 4646460 GER 2260
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 3 Meier, Thomas Dr. TSF Ditzingen 4 4604482 GER 2270 0
2 3 Hoensch, Matthias SK Bebenhausen 3 4602528 GER 2300 FM ½
3 3 Fochtler, Ekkehard Schäbisch Gmünd 3 4613430 GER 2250 1
4 3 Krockenberger, Martin SK Schmiden-Cannstadt 4 4602552 GER 2294 FM 1
5 3 Fahnenschmidt, Gerhard Dr. VfL Sindelfingen 4 4600568 GER 2191 FM 1
6 3 Oberst, Thomas Post SV Ulm 5 4614933 GER 2282 0
7 3 Migl, Dieter SFR Stuttgart 2 3 4607147 GER 2255 1
8 3 Khadempour, Farhad SV Tübingen 3 4619498 GER 2174 0
9 3 Fiala, Robert SC Weiler im Allgäu 5 312185 CZE 2331 ½

Auswertung

Summe Elo 20.347 Durchschnitt Elo 2260,8
Punkte mit Elo 5 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 5 Partien 9