Oberliga Ost B:
Damir Majer
| Majer, Damir | SV Griesheim | 7 | 4615689 | GER | 2324 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Weiss, Jochen | Hermannia Kassel | 8 | 0 | ||||
| 4 | 4 | Broemel, Richard | SV Schott Jena | 4 | 4612256 | GER | 2168 | 0 | |
| 6 | 6 | Timpel, Klaus | SFR Schöneck | 6 | 4605004 | GER | 2295 | FM | 1 |
| 7 | 5 | Becker, Michael | SFR Schöneck 2 | 26 | 4681045 | GER | 2111 | ½ | |
| 8 | 5 | Herges, Udo Dr. | FTG Frankfurt | 8 | 0 | ||||
| 11 | 6 | Wafzig, Peter | Wiesbaden-Dotzheim | 8 | 4663330 | GER | 2134 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 8.708 | Durchschnitt Elo | 2177,0 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |