Oberliga Nord West:
Dr. Joachim Asendorf
Asendorf, Joachim Dr. | Werder Bremen 2 | 12 | 4639260 | GER | 2274 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Schulz, Juergen | SF Hannover | 11 | 1 | ||||
2 | 7 | Hoffmann, Norbert | Tempo Göttingen | 9 | 4620380 | GER | 2115 | 1 | |
3 | 7 | Kawalec, Andrew | SK Bremen Nord | 10 | 1 | ||||
5 | 8 | Jahn, Olaf | SV Jever | 11 | 1 | ||||
6 | 8 | Heinsohn, Thomas | Delmenhorster SK | 11 | 4641043 | GER | 2184 | ½ | |
7 | 8 | Peters, Frank | Bremer SG 2 | 10 | 1 | ||||
9 | 8 | Turner, Falko | PSC Hannover | 10 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 4.299 | Durchschnitt Elo | 2149,5 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 2 |
Punkte ohne Elo | 5 | Partien ohne Elo | 5 |
Punkte | 6,5 | Partien | 7 |