Oberliga Nord West:
Heinz-Dieter Meyer
Meyer, Heinz-Dieter | SK Bremen Nord | 6 | 4631773 | GER | 2256 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Korsus, Bernd | Delmenhorster SK | 6 | 4661931 | GER | 2243 | ½ | |
3 | 3 | Bode, Wilfried | Werder Bremen 2 | 3 | 4610261 | GER | 2349 | FM | ½ |
4 | 5 | Usachyi, Mark | PSC Hannover | 5 | 14100657 | UKR | 2196 | FM | 1 |
6 | 5 | Bleis, Christian Prof.Dr. | Tempo Göttingen | 6 | ½ | ||||
8 | 4 | Wittje, Berthold Dr. | Union Oldenburg | 4 | 4663497 | GER | 2269 | ½ | |
9 | 5 | Boehme, Arne | SV Jever | 10 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.057 | Durchschnitt Elo | 2264,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 2 |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |