Oberliga Nord West:
Heiko Degro
Degro, Heiko | PSC Hannover | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Belov, Igor | Hamelner SV | 7 | 1 | ||||
2 | 8 | Kaimer, Thomas | SF Hannover | 10 | 4628489 | GER | 2277 | ½ | |
3 | 5 | Bleis, Christian Prof.Dr. | Tempo Göttingen | 6 | 0 | ||||
4 | 8 | Lunkmoss, Gerhard | SK Bremen Nord | 9 | 4641086 | GER | 2166 | 0 | |
5 | 8 | Ohse, Andreas Dr. | Union Oldenburg | 13 | 1 | ||||
7 | 7 | Fehsenfeld, Frithjof | Delmenhorster SK | 8 | 4676459 | GER | 2060 | ½ | |
8 | 8 | Peters, Frank | Bremer SG 2 | 10 | ½ | ||||
9 | 6 | Meyer, Claus-Dieter | Werder Bremen 2 | 6 | 4601785 | GER | 2338 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.841 | Durchschnitt Elo | 2210,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 2,5 | Partien ohne Elo | 4 |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |