Oberliga Nord West:
Daniel Margraf
Margraf, Daniel | Delmenhorster SK | 4 | 4651880 | GER | 2051 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Gscheidmeyer, Hans-Joachim | SK Bremen Nord | 4 | 4692330 | GER | 2209 | ½ | |
2 | 2 | Schuette, Marc | Union Oldenburg | 2 | 4653831 | GER | 2286 | 0 | |
3 | 2 | Eilers, Stefan | SV Jever | 3 | 4609565 | GER | 2287 | FM | 0 |
4 | 2 | Weyrich, Morten | Hamelner SV | 2 | 4611659 | GER | 2311 | FM | 1 |
5 | 2 | Steffens, Olaf | Bremer SG 2 | 3 | 4630564 | GER | 2255 | FM | 1 |
6 | 2 | Forchert, Martin | Werder Bremen 2 | 4 | 4609336 | GER | 2425 | FM | 0 |
7 | 3 | Kampmann, Heiko | PSC Hannover | 4 | 4638085 | GER | 2160 | 0 | |
8 | 2 | Brodhuhn, Reinhard | SF Hannover | 2 | 4641027 | GER | 2217 | ½ | |
9 | 3 | Markgraf, Alexander | Tempo Göttingen | 3 | 4646410 | GER | 2320 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.470 | Durchschnitt Elo | 2274,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 9 |