Oberliga Nord Nord:
Rafal Tomczak
Tomczak, Rafal | PSV Rostock | 3 | 1116053 | POL | 2295 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Prosch, Carsten | SFR Schwerin | 2 | 4637623 | GER | 2236 | 1 | |
2 | 2 | Bekker-Jensen, Simon | SK Norderstedt | 2 | 1403613 | DEN | 2366 | IM | ½ |
3 | 2 | Leminski, Hajo | Hamburger SG BUE | 2 | 4649680 | GER | 2267 | 0 | |
4 | 2 | Nogly, Christoph | Pinneberger SC | 2 | 4610156 | GER | 2280 | FM | 0 |
6 | 2 | Gara, Anita | SV Großhansdorf | 2 | 709751 | HUN | 2352 | WGM | 1 |
7 | 2 | Hochgraefe, Marcus Dr. | Königsspringer HH | 4 | 4615484 | GER | 2348 | FM | ½ |
8 | 3 | Schwarz, Frank | Meerbauer Kiel | 5 | 4658035 | GER | 2243 | 1 | |
9 | 3 | Harm, Joerg | Agon Neumünster | 4 | 4627067 | GER | 2237 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.329 | Durchschnitt Elo | 2291,1 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |