Oberliga Bayern:
Path Tran
| Tran, Path | SC NT Nürnberg | 9 | 4649605 | GER | 2323 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 7 | Ewald, Alexander | SVF Regensburg | 7 | 4662520 | GER | 2161 | 0 | |
| 4 | 7 | Link, Ulrich Dr. | SK Krumbach | 8 | 4607120 | GER | 2134 | 1 | |
| 5 | 8 | Greul, Hans | SK Schwabach | 14 | 1 | ||||
| 6 | 8 | Krauseneck, Peter Dr. | SC Bamberg | 10 | 4602986 | GER | 2276 | 1 | |
| 7 | 8 | Luo, Xi | Schwabinger SG | 16 | 1 | ||||
| 8 | 8 | Linhart, Wolfgang | SK Passau | 8 | 4636244 | GER | 2245 | ½ | |
| 9 | 8 | Wiemer, Peter | SK Zirndorf | 10 | 4618203 | GER | 2143 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.959 | Durchschnitt Elo | 2191,8 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | 2 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 5,5 | Partien | 7 |