Landesliga Hamburg:
Bjoern Lewitz
| Lewitz, Bjoern | SC Bille 2 | 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 7 | Milajev, Mihail | Hamburger SK 3 | 10 | 4689836 | GER | 2159 | 0 | |
| 4 | 5 | Donauer, Goetz | Barmbeker SK | 5 | ½ | ||||
| 5 | 6 | Pehlgrim, Andreas | SC Diogenes 2 | 27 | 4630580 | GER | 2156 | 0 | |
| 7 | 6 | Kuehn, Stefan | SC Diogenes | 10 | 4636783 | GER | 2272 | ½ | |
| 8 | 6 | Dettmann, Steffen | Königsspringer HH 2 | 12 | 0 | ||||
| 9 | 6 | Kohtz, Andreas | FC St.Pauli | 6 | 4639413 | GER | 2126 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 8.713 | Durchschnitt Elo | 2178,3 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 1,5 | Partien | 6 |