Landesliga Hamburg:
Randolf Koops
Koops, Randolf | SC Bille 2 | 26 | 4678427 | GER | 2094 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Seidler, Oliver | SC Bille | 8 | 4645618 | GER | 2143 | 1 | |
2 | 6 | Stark, Thomas | Hamburger SK 3 | 9 | 4658779 | GER | 2042 | 1 | |
3 | 6 | Fabig, Holger | SK Marmstorf | 9 | ½ | ||||
4 | 4 | Przybylski, Helmut | Barmbeker SK | 4 | 4642384 | GER | 2131 | 1 | |
6 | 5 | Frackowiak, Oliver | Hamburger SK 4 | 29 | 4677145 | GER | 2110 | ½ | |
7 | 5 | Chen, Tsung | SC Diogenes | 7 | 4664361 | GER | 2193 | ½ | |
8 | 5 | Wilms, Ingo | Königsspringer HH 2 | 10 | 4669835 | GER | 2078 | 1 | |
9 | 5 | Staak, Riccardo | FC St.Pauli | 5 | 4629213 | GER | 2203 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.900 | Durchschnitt Elo | 2128,6 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |