Landesliga Hamburg:
Karl-Heinz Nugel
| Nugel, Karl-Heinz | Hamburger SK 3 | 2 | 4674138 | GER | 2175 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Gaede, Derek | Hamburger SK 4 | 24 | 4667506 | GER | 2169 | ½ | |
| 2 | 2 | Watzdorf, Roland | SC Bille 2 | 22 | ½ | ||||
| 3 | 2 | Mitscherling, Andreas | SC Diogenes | 4 | 4667263 | GER | 2239 | FM | ½ |
| 4 | 2 | Hawellek, Jeronimo | SK Marmstorf | 2 | 4626141 | GER | 2197 | ½ | |
| 5 | 2 | Bruhn, Boris | Königsspringer HH 2 | 3 | 4626125 | GER | 2197 | ½ | |
| 6 | 2 | Becker, Norbert | Barmbeker SK | 2 | 4675649 | GER | 2204 | ½ | |
| 7 | 2 | Wronn, Bernd | FC St.Pauli | 2 | 4631153 | GER | 2230 | ½ | |
| 9 | 1 | Bigot, Andreas | SC Bille | 3 | 4636260 | GER | 2214 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.450 | Durchschnitt Elo | 2207,1 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 4 | Partien | 8 |