Landesliga Hamburg:
Andre Hold
Hold, Andre | Hamburger SK 3 | 7 | 4636287 | GER | 2163 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Frackowiak, Oliver | Hamburger SK 4 | 29 | 4677145 | GER | 2110 | ½ | |
2 | 4 | Jess, Rainer | SC Bille 2 | 24 | 4674103 | GER | 2086 | 1 | |
3 | 5 | Chen, Tsung | SC Diogenes | 7 | 4664361 | GER | 2193 | ½ | |
4 | 6 | Hohlbein, Michael | SK Marmstorf | 6 | 4622812 | GER | 2129 | 0 | |
5 | 7 | Herzenstein, Georg | Königsspringer HH 2 | 11 | 4678400 | GER | 2086 | 1 | |
6 | 6 | Stiemer, Soenke | Barmbeker SK | 7 | 4619706 | GER | 2066 | 1 | |
8 | 5 | Klostermann, Nils | SC Diogenes 2 | 26 | 24600997 | GER | 2129 | ½ | |
9 | 4 | Jantzen, Hans-Joerg | SC Bille | 7 | 4609670 | GER | 2224 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.023 | Durchschnitt Elo | 2127,9 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |