Landesliga Hamburg:
Joern Debertshaeuser
Debertshaeuser, Joern | Hamburger SK 3 | 8 | 4622251 | GER | 2107 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Klarner, William R | Hamburger SK 4 | 30 | 4646800 | GER | 2144 | 0 | |
2 | 5 | Schroeter, Guenter Dr. | SC Bille 2 | 25 | 4630360 | GER | 2070 | + | |
3 | 6 | Hein, Ralf | SC Diogenes | 8 | 4682874 | GER | 2228 | 0 | |
5 | 8 | Moehrmann, Markus | Königsspringer HH 2 | 13 | 4609522 | GER | 2166 | 1 | |
6 | 7 | Bigalke, Andre | Barmbeker SK | 8 | 2682238 | GER | 2129 | 1 | |
7 | 6 | Hedayat-Nassab, Djamschid | FC St.Pauli | 8 | 4664825 | GER | 2163 | 0 | |
9 | 5 | Seidler, Oliver | SC Bille | 8 | 4645618 | GER | 2143 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.973 | Durchschnitt Elo | 2162,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |