2. Bundesliga West:
Claus-Ulrich Neidhardt
Neidhardt, Claus-Ulrich | Turm Bergheim | 7 | 4602382 | GER | 2420 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Jacob, Gunnar | SK Münster | 7 | 4645847 | GER | 2251 | ½ | |
3 | 5 | Jackelen, Thomas | Godesberger SK | 5 | 4600975 | GER | 2435 | FM | ½ |
5 | 4 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 4 | 4617495 | GER | 2448 | IM | 1 |
6 | 4 | Kodentsov, Grisja | SG Heiligenhaus | 7 | 1011677 | NED | 2280 | 1 | |
7 | 6 | Boidman, Yuri | SC Remagen | 7 | 4643992 | GER | 2407 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.821 | Durchschnitt Elo | 2364,2 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |