2. Bundesliga West:
Nicolai Vesterbaek Pedersen
| Pedersen, Nicolai Vesterbaek | SK Turm Emsdett. | 1 | 1402340 | DEN | 2528 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Cuijpers, Frans Andre | SK Münster | 1 | 1000209 | NED | 2484 | IM | 0 |
| 2 | 1 | Breder, Dennis | Godesberger SK | 1 | 4636945 | GER | 2458 | IM | 1 |
| 3 | 1 | Schebler, Gerhard | SV Mülheim Nord | 1 | 4603338 | GER | 2482 | IM | 0 |
| 4 | 1 | Zaitzev, Mikhail | Turm Bergheim | 2 | 4127560 | RUS | 2457 | ½ | |
| 5 | 1 | Berkvens, Joost | SG Heiligenhaus | 1 | 1006436 | NED | 2459 | IM | 1 |
| 6 | 1 | Goloshchapov, Alexander | SC Remagen | 1 | 14103222 | UKR | 2574 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Dizdar, Goran | SV Koblenz | 2 | 14500124 | CRO | 2525 | GM | − |
Auswertung
| Summe Elo | 14.914 | Durchschnitt Elo | 2485,7 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 6 |