2. Bundesliga West:
Leonid Kritz
| Kritz, Leonid | SG Bochum | 1 | 4653530 | GER | 2522 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Van Mil, Johannes A. J | SG Heiligenhaus | 2 | 1000128 | NED | 2372 | IM | + |
| 2 | 1 | Goloshchapov, Alexander | SC Remagen | 1 | 14103222 | UKR | 2574 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Rogers, Ian | SV Koblenz | 1 | 3200019 | AUS | 2570 | GM | − |
| 4 | 1 | Schebler, Gerhard | SV Mülheim Nord | 1 | 4603338 | GER | 2482 | IM | ½ |
| 5 | 1 | Balcerak, Jakob | SG Porz 2 | 1 | 4630572 | GER | 2419 | IM | ½ |
| 6 | 1 | Cuijpers, Frans Andre | SK Münster | 1 | 1000209 | NED | 2484 | IM | 0 |
| 8 | 1 | Berelovich, Alexander | SK Turm Emsdett. | 2 | 14101440 | UKR | 2536 | GM | − |
Auswertung
| Summe Elo | 9.959 | Durchschnitt Elo | 2489,8 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |