2. Bundesliga Süd:
Stefan Martin
Martin, Stefan | SK Viernheim | 12 | 4612868 | GER | 2226 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Pfrommer, Christoph | Karlsruher SF | 11 | 4603290 | GER | 2288 | FM | ½ |
4 | 7 | Born, Mario | SC Böblingen | 8 | 4607864 | GER | 2210 | ½ | |
5 | 7 | Schmitz, Thorsten | SC Pasing | 7 | 4650212 | GER | 2197 | 1 | |
7 | 7 | Lentrodt, Thomas | Bayern München | 9 | 4617720 | GER | 2305 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.000 | Durchschnitt Elo | 2250,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |