2. Bundesliga Süd:
Edwin Bach
Bach, Edwin | Karlsruher SF | 8 | 4621174 | GER | 2303 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Spiegel, Stefan Dr. | SK Viernheim | 8 | 4610733 | GER | 2285 | ½ | |
2 | 6 | Remmler, Hans-Peter | SC Böblingen | 7 | 4623266 | GER | 2243 | ½ | |
3 | 4 | Singer, Christoph | SC Pasing | 4 | 4616030 | GER | 2335 | ½ | |
4 | 6 | Duer, Werner | Pang Rosenheim | 7 | 1600583 | AUT | 2271 | FM | ½ |
5 | 5 | Heinzel, Olaf | Bayern München | 5 | 4626664 | GER | 2359 | FM | ½ |
6 | 6 | Beckhuis, Gernod | SG Kirchheim | 7 | 4613732 | GER | 2320 | FM | ½ |
7 | 4 | Miltner, Arndt | SC Eppingen | 5 | 4602366 | GER | 2383 | FM | 0 |
8 | 6 | Syska, Albert | Heidelberg HSH | 9 | 4604997 | GER | 2236 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.432 | Durchschnitt Elo | 2304,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |