2. Bundesliga Nord:
Torsten Sarbok
Sarbok, Torsten | SK König Tegel | 6 | 4630068 | GER | 2352 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Lisek, Juergen | Rotation Berlin | 6 | 4614275 | GER | 2301 | 1 | |
2 | 5 | Krause, Ullrich | Lübecker SV 2 | 8 | 4613058 | GER | 2267 | 0 | |
3 | 5 | Berg, Klaus | Preetzer TSV | 5 | 1400053 | DEN | 2439 | IM | 0 |
4 | 5 | Pluemer, Detlef | SC Kreuzberg 2 | 9 | 4665058 | GER | 2284 | ½ | |
5 | 5 | Stanke, Juergen | Hamburger SK 2 | 7 | 4605268 | GER | 2304 | 1 | |
6 | 6 | Sadewasser, Axel | HSK Post Hannov. | 7 | 4639367 | GER | 2235 | 1 | |
7 | 5 | Roeber, Bjoern | SC Leipzig Gohl. | 5 | 4629140 | GER | 2337 | FM | 1 |
9 | 5 | Ribic, Kasmir | SK Zehlendorf | 10 | 14400766 | BIH | 2295 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.462 | Durchschnitt Elo | 2307,8 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |