2. Bundesliga Nord:
Thomas Schunk
Schunk, Thomas | SC Leipzig Gohl. | 11 | 4618750 | GER | 2265 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Richert, Thomas | Preetzer TSV | 14 | 4654501 | GER | 2217 | 1 | |
4 | 8 | Lieb, Harald | SK Zehlendorf | 11 | 4604814 | GER | 2341 | FM | 0 |
6 | 8 | Lampe, Dirk | Lübecker SV 2 | 12 | 4623428 | GER | 2279 | FM | 1 |
8 | 8 | Brener, Ilia | SC Kreuzberg 2 | 12 | 4688201 | GER | 2164 | 0 | |
9 | 8 | Bach, Matthias | Hamburger SK 2 | 11 | 4603168 | GER | 2354 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.355 | Durchschnitt Elo | 2271,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |