2. Bundesliga Nord:
Frank Darnstaedt
Darnstaedt, Frank | SC Kreuzberg 2 | 8 | 4614259 | GER | 2323 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Neumeier, Lars | Rotation Berlin | 7 | 4690729 | GER | 2291 | ½ | |
4 | 4 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 5 | 4608500 | GER | 2404 | FM | 0 |
5 | 6 | Pedersen, Steffen | Preetzer TSV | 6 | 1401491 | DEN | 2416 | IM | ½ |
6 | 6 | Berger, Steve | Hamburger SK 2 | 10 | 4644786 | GER | 2318 | 0 | |
7 | 6 | Sadewasser, Axel | HSK Post Hannov. | 7 | 4639367 | GER | 2235 | ½ | |
9 | 5 | Seidel, Knut | SF Hamburg | 7 | 4665490 | GER | 2158 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.822 | Durchschnitt Elo | 2303,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |