2. Bundesliga Nord:
Mads Boe
Boe, Mads | Preetzer TSV | 7 | 1401408 | DEN | 2366 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Christ, Ralf | Lübecker SV 2 | 6 | 4609395 | GER | 2282 | ½ | |
2 | 4 | Quast, Michael | SC Leipzig Gohl. | 4 | 4648218 | GER | 2289 | ½ | |
3 | 7 | Paulsen, Dirk | SK König Tegel | 8 | 4601343 | GER | 2385 | FM | ½ |
5 | 7 | Gaerths, Ronny | SC Kreuzberg 2 | 10 | 4618890 | GER | 2271 | 1 | |
6 | 6 | Heinig, Wolfram Dr. | SK Zehlendorf | 9 | 4611926 | GER | 2299 | FM | 1 |
7 | 5 | Stanke, Juergen | Hamburger SK 2 | 7 | 4605268 | GER | 2304 | ½ | |
8 | 5 | Neumeier, Lars | Rotation Berlin | 7 | 4690729 | GER | 2291 | 1 | |
9 | 6 | Reyer, Ulli | HSK Post Hannov. | 8 | 4633350 | GER | 2230 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.351 | Durchschnitt Elo | 2293,9 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |