2. Bundesliga Nord:
Henrik Danielsen
Danielsen, Henrik | Lübecker SV 2 | 1 | 1400185 | DEN | 2496 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Shneider, Aleksandr | Preetzer TSV | 2 | 14100045 | UKR | 2519 | GM | 0 |
3 | 1 | Lagunow, Alexander | SC Kreuzberg 2 | 2 | 4616049 | GER | 2431 | IM | 0 |
5 | 1 | Schneider, Ilja | HSK Post Hannov. | 1 | 4663306 | GER | 2310 | 1 | |
6 | 1 | Vogt, Lothar | SC Leipzig Gohl. | 1 | 4611292 | GER | 2452 | GM | ½ |
8 | 1 | Richter, Michael | SK Zehlendorf | 1 | 4618920 | GER | 2428 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.140 | Durchschnitt Elo | 2428,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |