2. Bundesliga Nord:
Stefan Sievers
| Sievers, Stefan | Hamburger SK 2 | 5 | 4601980 | GER | 2358 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Dankert, Peter | SF Hamburg | 4 | 4605357 | GER | 2239 | FM | 1 |
| 2 | 3 | Maksimenko, Andrei | SK Zehlendorf | 3 | 14100584 | UKR | 2512 | GM | 0 |
| 3 | 3 | Hetey, Laszlo | Rotation Berlin | 3 | 4619277 | GER | 2337 | IM | 0 |
| 4 | 3 | Kreuzholz, Michael | Lübecker SV 2 | 5 | 4628640 | GER | 2331 | 1 | |
| 5 | 3 | Stern, Rene | SK König Tegel | 3 | 4611799 | GER | 2469 | IM | 1 |
| 7 | 3 | Fries Nielsen, Jens Ove | Preetzer TSV | 4 | 1400142 | DEN | 2453 | IM | ½ |
| 8 | 2 | Hoerstmann, Martin | HSK Post Hannov. | 2 | 4602730 | GER | 2314 | FM | ½ |
| 9 | 3 | Rausch, Stephan | SC Leipzig Gohl. | 3 | 4613279 | GER | 2346 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.001 | Durchschnitt Elo | 2375,1 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 8 |