Oberliga Nord West:
Ergebnisse 4. Runde
| Hamelner SV | 5 | − | 3 | Delmenhorster SK | ||
| 1 | Bauer, Reinhard Dr. | 1 | : | 0 | Meyer, Malte | 3 |
| 2 | Weyrich, Morten | 0 | : | 1 | Margraf, Daniel | 4 |
| 3 | Renner, Kai | ½ | : | ½ | Walter, Stefan | 5 |
| 4 | David, Adrian | ½ | : | ½ | Korsus, Bernd | 6 |
| 5 | Rust, Stephan | 1 | : | 0 | Lammers, Markus | 7 |
| 6 | Schmidt, Dennis | 1 | : | 0 | Fehsenfeld, Frithjof | 8 |
| 7 | Belov, Igor | 0 | : | 1 | Heinsohn, Thomas | 11 |
| 8 | Van Son, Lutz | 1 | : | 0 | Sturm, Tobias | 14 |
| Bremer SG 2 | 3½ | − | 4½ | SV Jever | ||
| 1 | Blatny, Pavel | 0 | : | 1 | Nyback, Tomi | 1 |
| 2 | Mossakowski, Florian | ½ | : | ½ | Wiertzema, Michael | 4 |
| 3 | Steffens, Olaf | ½ | : | ½ | Korba, Roman | 5 |
| 4 | Krajina, Davor | ½ | : | ½ | Van Linde, Paul | 6 |
| 5 | Juhnke, Karl | ½ | : | ½ | Kerker, Andreas | 7 |
| 6 | Tchetschelnitski, Boris | 1 | : | 0 | Zschischang, Gunnar | 9 |
| 7 | Hundack, Rolf | 0 | : | 1 | Boehme, Arne | 10 |
| 9 | Schmidt, Christian | ½ | : | ½ | Jahn, Olaf | 11 |
| Werder Bremen 2 | 6½ | − | 1½ | Union Oldenburg | ||
| 1 | Levin, Felix | ½ | : | ½ | Sawatzki, Frank | 1 |
| 2 | Heissler, Jacob | 1 | : | 0 | Schuette, Marc | 2 |
| 3 | Bode, Wilfried | 1 | : | 0 | Hermann, Manfred | 3 |
| 4 | Forchert, Martin | 1 | : | 0 | Wittje, Berthold Dr. | 4 |
| 5 | Naumann, Frank Dr. | 1 | : | 0 | Heinemann, Ernst | 5 |
| 6 | Meyer, Claus-Dieter | ½ | : | ½ | Fischbach, Harald | 6 |
| 9 | Mueller, Oliver | 1 | : | 0 | Rau, Uwe | 7 |
| 10 | Issing, Peter | ½ | : | ½ | Bredemeier, Dirk | 10 |
| PSC Hannover | 3½ | − | 4½ | SK Bremen Nord | ||
| 1 | Izrailev, Alexander | 0 | : | 1 | Janusch, Gerd | 2 |
| 2 | Ljubarski, Jurek | 1 | : | 0 | Kosak, Robert | 3 |
| 3 | Usachyi, Vladimir | 1 | : | 0 | Gscheidmeyer, Hans-Joachim | 4 |
| 4 | Kampmann, Heiko | ½ | : | ½ | Doescher, Arne | 5 |
| 5 | Usachyi, Mark | 0 | : | 1 | Meyer, Heinz-Dieter | 6 |
| 6 | Piepho, Niels | 1 | : | 0 | Lange, Helmut | 7 |
| 7 | Adibekian, Roubik Dr. | 0 | : | 1 | Buescher, Andre | 8 |
| 8 | Degro, Heiko | 0 | : | 1 | Lunkmoss, Gerhard | 9 |
| SF Hannover | 2½ | − | 5½ | Tempo Göttingen | ||
| 1 | Geveke, Michael | 0 | : | 1 | Zumsande, Martin | 1 |
| 3 | Michalke, Guenter | 1 | : | 0 | Buchenau, Frank | 2 |
| 4 | Gieritz, Dietmar | 0 | : | 1 | Markgraf, Alexander | 3 |
| 5 | Titzhoff, Frank | ½ | : | ½ | Gottschlich, Carsten | 4 |
| 6 | Gabriel, Uwe | 0 | : | 1 | Bleis, Christian Prof.Dr. | 6 |
| 7 | Braeutigam, Mike | ½ | : | ½ | Priebe, Jan | 7 |
| 8 | Streich, Gerhard | 0 | : | 1 | Boettcher, Christian | 11 |
| 12 | Edel, Thomas | ½ | : | ½ | Niessen, Helga | 12 |
Tabelle nach Runde 4
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempo Göttingen | 4 | 8 | 20½ | 88 |
| 2. | SV Jever | 4 | 7 | 18½ | 90 |
| 3. | Werder Bremen 2 | 4 | 6 | 20 | 88½ |
| 4. | Union Oldenburg | 4 | 5 | 16 | 66½ |
| 5. | Hamelner SV | 4 | 4 | 16½ | 77½ |
| 6. | SF Hannover | 4 | 4 | 15 | 64 |
| 7. | Delmenhorster SK | 4 | 2 | 15 | 67 |
| 8. | Bremer SG 2 | 4 | 2 | 14½ | 71 |
| 9. | SK Bremen Nord | 4 | 2 | 10 | 44 |
| 10. | PSC Hannover | 4 | 0 | 14 | 63½ |