2. Frauenbundesliga West:
Iris Mai
Iris Mai | SC Rotation Pankow | 6 | 4627393 | GER | 1939 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Stefanie Wollscheid | Delmenhorster SK | 9 | 11 | 1270831 | GER | 1790 | 1 | |
2 | 4 | Agnes Stoer-Döring | SV Mülheim-Nord | 9 | 11 | 1270593 | GER | 1901 | ½ | |
3 | 6 | Astrid Winter | SG Solingen II | 13 | 1 | 4634888 | GER | 1834 | WFM | ½ |
4 | 5 | Franziska Prüfert | SV 1920 Hofheim | 9 | 1 | 24683108 | GER | 1872 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 7.397 | Durchschnitt Elo | 1849,3 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |