2. Frauenbundesliga West:
Antje Göhler
Antje Göhler | SC Rotation Pankow | 3 | 4612469 | GER | 2056 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Anastasia Erofeev | Delmenhorster SK | 3 | 11 | 12917915 | GER | 1989 | ½ | |
2 | 2 | Marina Limbourg | SV Mülheim-Nord | 5 | 11 | 12939560 | GER | 2013 | 1 | |
3 | 3 | Eva Rudolph | SG Solingen II | 8 | 1 | 16200594 | GER | 1875 | 1 | |
4 | 3 | Maja Patricia Buchholz | SV 1920 Hofheim | 6 | 1 | 16200500 | GER | 2007 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 7.884 | Durchschnitt Elo | 1971,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |