2. Frauenbundesliga Ost:
Martina Beltz
Martina Beltz | SG Leipzig | 5 | 4612485 | GER | 1926 | WIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Christine Gebhardt | TuS Coswig 1920 | 6 | 11 | 16205790 | GER | 1804 | 0 | |
3 | 3 | Valeriia Safonova | SV Merseburg | 3 | 1 | 24113662 | GER | 1839 | 1 | |
4 | 3 | Kristin Müller-Ludwig | SV Medizin Erfurt | 5 | 1 | 4628691 | GER | 1967 | WFM | 0 |
5 | 3 | Marie-Helen Herbrig | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 2 | 12900427 | GER | 1883 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 7.493 | Durchschnitt Elo | 1873,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |