DPMM (Pokal):
Arno Zude
Arno Zude | SV 1920 Hofheim | 7 | 4600754 | GER | 2310 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Philipp Rölle | SK Kaiserslautern | 9 | 1 | 12984272 | GER | 2106 | 0 | |
2 | 4 | Velimir Kresovic | SGR Kuppenheim | 10 | 1 | 4649931 | GER | 2065 | 0 | |
B1 | 4 | Velimir Kresovic | SGR Kuppenheim | 10 | 1 | 4649931 | GER | 2065 | 1 | |
B2 | 4 | Velimir Kresovic | SGR Kuppenheim | 10 | 1 | 4649931 | GER | 2065 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 4.171 | Durchschnitt Elo | 2085,5 |
Punkte mit Elo | 0 | Partien mit Elo | 2 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0 | Partien | 2 |