DPMM (Pokal):
Dr. Norbert Barth
Dr. Norbert Barth | DBSB Auswahl | 2 | 4630025 | GER | 2278 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Frank Röder | SF Augsburg | 3 | 10 | 4602161 | GER | 2262 | FM | 1 |
3 | 2 | Christoph Eichinger | Mattnetz Berlin | 2 | 11 | 1270972 | GER | 2106 | ½ | |
4 | 2 | Olga Babiy | Potsdamer SV Mitte | 3 | 12 | 14117258 | UKR | 2299 | WGM | 0 |
5 | 2 | Reinhard Kotz | Hamburger SK | 2 | 1 | 4660447 | GER | 2125 | ½ | |
6 | 2 | Wolfgang Homuth | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 4646673 | GER | 2154 | ½ | |
7 | 1 | Florian Wagner | SF Heidelberg | 1 | 2 | 4698118 | GER | 2204 | FM | ½ |
8 | 2 | Pascal Eichenauer | SV Senftenberg | 3 | 3 | 12991848 | GER | 2010 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.160 | Durchschnitt Elo | 2166 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |
Rp | 2216 |