DPMM (Pokal):
Roland Schmid
Roland Schmid | SC Kreuzberg | 1 | 24647810 | GER | 2197 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Lars Goldbeck | SF Augsburg | 3 | 10 | 16208188 | GER | 2391 | FM | 1 |
2 | 1 | Sebastian Zehnter | Potsdamer SV Mitte | 1 | 10 | 24608670 | GER | 2251 | ½ | |
3 | 1 | Nikola Djukic | Mattnetz Berlin | 2 | 10 | 922412 | MNE | 2496 | GM | 0 |
4 | 1 | Karsten Schuster | Hamburger SK | 1 | 11 | 4611071 | GER | 2271 | FM | 0 |
5 | 1 | Alexander Dehlinger | SV Senftenberg | 3 | 12 | 24698024 | GER | 2256 | FM | ½ |
6 | 1 | Tobias Kolb | DBSB Auswahl | 1 | 1 | 12992321 | GER | 2342 | FM | 0 |
7 | 1 | Pawel Kowalczyk | SGR Kuppenheim | 1 | 1 | 1130641 | POL | 2278 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.285 | Durchschnitt Elo | 2326,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |