DPMM (Pokal):
Sebastian Böhme
Sebastian Böhme | SF Heidelberg | 5 | 16221788 | GER | 2271 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Vitaliy Promyshlyanskyy | SC Bavaria Regensburg | 6 | 1 | 14118130 | UKR | 2261 | FM | ½ |
2 | 3 | Alexander Dehlinger | SV Senftenberg | 3 | 10 | 24698024 | GER | 2271 | FM | ½ |
3 | 3 | Ronald Kempter | Hamburger SK | 5 | 10 | 4610636 | GER | 2151 | 1 | |
4 | 3 | Markus Albert | SGR Kuppenheim | 4 | 11 | 16292626 | GER | 2228 | 1 | |
5 | 3 | Ediz Kocak | DBSB Auswahl | 3 | 12 | 16219481 | GER | 2163 | 0 | |
6 | 4 | Simon Leeb | SK 1980 Gernsheim | 5 | 1 | 12924768 | GER | 2229 | ½ | |
7 | 4 | Florian Mostbauer | SVG Blankenese | 6 | 1 | 1626671 | AUT | 2363 | FM | 0 |
8 | 4 | Jana Schneider | SF Augsburg | 5 | 2 | 12924997 | GER | 2259 | FM | 1 |
9 | 4 | Benedikt Huber | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 16281225 | GER | 2287 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.212 | Durchschnitt Elo | 2246 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |
Rp | 2325 |