Bundesliga:
Andreas Heimann
Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 12 | 24624632 | GER | 2546 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 9 | 10 | 2900394 | SRB | 2473 | GM | ½ |
2 | 6 | Oliver Kurmann | FC Bayern München | 12 | 10 | 1308173 | SUI | 2413 | IM | ½ |
3 | 8 | Ruben Lutz | USV TU Dresden | 17 | 11 | 12975974 | GER | 2284 | FM | ½ |
4 | 8 | Alexander Gasthofer | SF Bad Mergentheim | 13 | 12 | 4655150 | GER | 2387 | IM | ½ |
5 | 8 | Lukas Winterberg | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 12 | 1 | 24622702 | GER | 2411 | IM | ½ |
6 | 8 | Anton Korobov | SC Viernheim | 9 | 1 | 14105730 | UKR | 2627 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.595 | Durchschnitt Elo | 2432,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |