Bundesliga:
Tamas Banusz
Tamas Banusz | Schachfreunde Deizisau | 7 | 722413 | HUN | 2592 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Gupta Sankalp | SV Deggendorf | 4 | 10 | 5097010 | IND | 2534 | GM | 0 |
2 | 3 | Jaime Santos Latasa | FC Bayern München | 3 | 10 | 2293307 | ESP | 2621 | GM | ½ |
3 | 6 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 12 | 11 | 4664450 | GER | 2375 | IM | 1 |
4 | 6 | Petr Neuman | SF Bad Mergentheim | 7 | 12 | 305243 | CZE | 2425 | GM | ½ |
7 | 4 | Alexander Krastev | SG Solingen | 8 | 2 | 12989983 | GER | 2434 | IM | 1 |
8 | 4 | Javokhir Sindarov | Düsseldorfer SK | 10 | 2 | 14205483 | UZB | 2700 | GM | 0 |
10 | 5 | Julian Kramer | Hamburger SK | 13 | 2 | 12921742 | GER | 2480 | IM | ½ |
11 | 2 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 608742 | FRA | 2591 | GM | ½ |
12 | 2 | Johan-Sebastian Christiansen | FC St. Pauli | 3 | 3 | 1512668 | NOR | 2657 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 22.817 | Durchschnitt Elo | 2535 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 9 |
Rp | 2578 |