Bundesliga:
Alexander Naumann
Alexander Naumann | SG Solingen | 11 | 4623169 | GER | 2470 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Ivan Zaja | SK Kirchweyhe | 13 | 9 | 14500450 | CRO | 2421 | GM | ½ |
2 | 8 | Tom Dordevic | SV Mülheim Nord | 17 | 9 | 16260503 | GER | 2117 | 1 | |
5 | 8 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 10 | 1 | 4681932 | GER | 2458 | IM | ½ |
6 | 8 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 13 | 1 | 12962791 | GER | 2441 | IM | 0 |
7 | 6 | Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 10 | 2 | 5010608 | IND | 2577 | GM | ½ |
8 | 6 | Peter Svidler | OSG Baden-Baden | 8 | 2 | 4102142 | FID | 2696 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.710 | Durchschnitt Elo | 2451,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |