Bundesliga:
Niclas Huschenbeth
Niclas Huschenbeth | Hamburger SK | 6 | 24604747 | GER | 2596 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Jan Krejci | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 10 | 322156 | CZE | 2538 | GM | 1 |
2 | 3 | Anton Korobov | SC Viernheim | 9 | 10 | 14105730 | UKR | 2660 | GM | ½ |
3 | 3 | Yi Wei | Düsseldorfer SK | 6 | 11 | 8603405 | CHN | 2753 | GM | ½ |
4 | 3 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 12 | 1610856 | AUT | 2577 | GM | ½ |
5 | 5 | Michael Feygin | SV Mülheim Nord | 8 | 1 | 14103109 | GER | 2451 | GM | ½ |
6 | 5 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 7 | 1 | 14502569 | CRO | 2541 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.520 | Durchschnitt Elo | 2586,7 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |