Bundesliga:
Szymon Gumularz
Szymon Gumularz | SK Doppelbauer Turm Kiel | 14 | 1188062 | POL | 2558 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
8 | 6 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 11 | 2 | 12942766 | GER | 2431 | IM | ½ |
9 | 6 | Jan Smeets | SG Solingen | 11 | 2 | 1007246 | NED | 2558 | GM | 1 |
10 | 7 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 10 | 3 | 4600045 | GER | 2479 | GM | ½ |
11 | 7 | Alexander Graf | Schachfreunde Deizisau | 12 | 3 | 4680804 | GER | 2552 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.020 | Durchschnitt Elo | 2505,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |