Bundesliga:
Anton Korobov
Anton Korobov | SC Viernheim | 9 | 14105730 | UKR | 2634 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Niclas Huschenbeth | Hamburger SK | 6 | 10 | 24604747 | GER | 2600 | GM | ½ |
3 | 4 | Igor Janik | FC St. Pauli | 9 | 11 | 1159259 | POL | 2513 | GM | 1 |
4 | 4 | Bobby Sky Cheng | SV Werder Bremen | 8 | 12 | 4300033 | AUS | 2596 | GM | ½ |
5 | 8 | Bogdan-Daniel Deac | OSG Baden-Baden | 10 | 1 | 1226380 | ROU | 2696 | GM | ½ |
6 | 8 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 12 | 1 | 24624632 | GER | 2547 | GM | ½ |
7 | 4 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 6 | 2 | 1634852 | AUT | 2550 | GM | ½ |
8 | 4 | Martin Petrov | SV Deggendorf | 7 | 2 | 2911086 | BUL | 2544 | GM | 1 |
9 | 4 | Timothe Razafindratsima | SF Bad Mergentheim | 5 | 2 | 36069884 | FRA | 2472 | IM | 1 |
10 | 4 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 8 | 2 | 4612396 | GER | 2415 | GM | ½ |
11 | 3 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 5 | 3 | 1030108 | NED | 2510 | GM | ½ |
12 | 3 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 7 | 3 | 14502569 | CRO | 2543 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 27.986 | Durchschnitt Elo | 2544 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 11 |
Rp | 2608 |