Bundesliga:
Christian Böhmer
Christian Böhmer | Schachfreunde Deizisau | 5 | 4670248 | GER | 2124 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Walter Schmidt | SV Werder Bremen | 4 | 11 | 4660900 | GER | 2229 | ½ | |
2 | 4 | Samuel Weber | FC St. Pauli | 4 | 12 | 12924008 | GER | 2263 | FM | 0 |
4 | 4 | Dr. Vitali Braun | OSG Baden-Baden | 4 | 1 | 4684915 | GER | 2326 | FM | 1 |
5 | 4 | Christopher Seifert | FC Bayern München | 5 | 2 | 24615293 | GER | 2309 | FM | 0 |
6 | 4 | Valentyn Prokofiev | SV Deggendorf | 6 | 2 | 14160161 | UKR | 2420 | FM | 0 |
9 | 4 | Upadhyaya Anwesh | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 3 | 5028949 | IND | 2419 | IM | − |
10 | 4 | Evgeniya Doluhanova | Hamburger SK | 5 | 3 | 14112035 | UKR | 2287 | WGM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.834 | Durchschnitt Elo | 2306 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |
Rp | 2249 |